Perú subió diez puestos en el ránking Doing Business 2011, elaborado por el Banco Mundial, que mide la competitividad y facilitación de negocios. La información la dió a conocer el presidente Alan Garcia.
El mandatario, indicó que la nación andina saltó del puesto 46 al 36 del ranking, y aseguró que de mantenerse las decisiones, el próximo año se ubicaría en el lugar 25.
“El país que en este último año ha dado el mayor salto en lo que llaman Doing Business, competitividad y facilidad de negocios. Hemos saltado 10 puestos; del puesto 46 en el mundo al puesto 36, y les garantizo que el próximo año de mantenerse las decisiones, estaremos en el puesto 25”, consigna Andina.
García aseguró que este pronóstico se concretará “por la velocidad que trae el Perú de facilitación de la inversión y también de la actividad económica”.
Respecto del crecimiento del país, Garcia dijo que llegará a 8,5%, como consecuencia de la inversión extranjera directa e inversión orientada por el Estado, informa el mismo medio.
Economía del Perú
PBI en PPA | US$ 175,500'000,000 (Est. 2010), y en términos corrientes de US$142,000'000,000 | |||
Renta per cápita en PPA | US$ 8,150 (2009). | |||
Presupuesto Nacional | US$22,000'000,000 (2010) | |||
Tipo de Cambio | (S/.) 2.78 soles/dólar (Agosto 2010).1 | |||
Deuda externa | US$26.500.000.000 (9% del PBI, 2010).1 | |||
Comercio | ||||
---|---|---|---|---|
Reservas InternacionalesNetas | US$40,634'000,000 (al 22 de Agosto del 2010) | |||
Importaciones -Variación | US$ 28,439,000,000 (2008) +91.6% (2006 - 2008) Fuente: estadisticas.bcrp.gob.pe | |||
Exportaciones -Variación | US$ 31,529,000,000 (2008) +32.3% ( 2008) Fuente: estadisticas.bcrp.gob.pe | Índices (Lugar mundial entre 192 naciones) | ||
IDH | 63 (2010) | |||
Competitividad | 26 (2009) | |||
Gobernabilidad | 29 (2009) | |||
Libertad Económica | 12 (2009) | |||
Percepción de Corrupción | 25 (2009) | |||
Miembro de: CSN, ONU, OEA, APEC,CAN, Mercosur (asociado) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario